| Одд. | вкупно | Етничка и полова структура на учениците | |||||||||
| Македонци | Албанци | Турци | Роми | други | |||||||
| м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | ||
| Број на вработени | 110 | 24 | 80 | 2 | 4 | ||||||
| Број на наставен кадар | 82+4* | 15 | 61+3* | 1 | 2+1* | ||||||
| Број на стручни соработници | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Административни работници | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Техничка служба | 20 | ||||||||||
| Директор | 1 | 1 | |||||||||
* дополнуваат од друго училиште
Наставници во одделенска настава
Прочитај повеќеНаставници во предметна настава
Прочитај повеќе